SELECTステートメント
| 項目 | SQL文 | 
|---|---|
| 基本 | SELECT フィールド名 FROM テーブル名 | 
| 全データ選択 | SELECT * FROM テーブル名 | 
| 条件付き | SELECT * FROM テーブル名 WHERE 条件 | 
| テーブル作成 | SELECT フィールド名 INTO 新テーブル名 FROM テーブル名 | 
| グループ集計 | SELECT 集計単位のフィールド名,集計関数(フィールド名) FROM テーブル名 GROUP BY 集計単位のフィールド名 | 
| 条件付き グループ集計 | SELECT 集計単位のフィールド名,集計関数(フィールド名) FROM テーブル名 WHERE 条件 GROUP BY 集計単位のフィールド名 | 
| 条件付き グループ集計 | SELECT 集計単位のフィールド名,集計関数(フィールド名) FROM テーブル名 GROUP BY 集計単位のフィールド名 HAVING フィールド名 | 
| 内部結合 | SELECT フィールド名 FROM テーブル名1 INNER JOIN テーブル名2 ON テーブル名1.フィールド名 = テーブル名2.フィールド名 | 
| 左外部結合 | SELECT フィールド名 FROM テーブル名1 LEFT JOIN テーブル名2 ON テーブル名1.フィールド名 = テーブル名2.フィールド名 | 
| 右外部結合 | SELECT フィールド名 FROM テーブル名1 RIGHT JOIN テーブル名2 ON テーブル名1.フィールド名 = テーブル名2.フィールド名 | 
| 並べ替え | SELECT フィールド名 FROM テーブル名 ORDER BY フィールド名 | 
| 重複データの 非選択 | SELECT DISTINCT フィールド名 FROM テーブル名 | 
INSERTステートメント
| 項目 | SQL文 | 
|---|---|
| 基本 | INSERT INTO テーブル名(フィールド名) VALUES(データ) | 
| 選択データの 追加 | INSERT INTO テーブル名 SELECT フィールド名 FROM テーブル名 | 
| 条件付き選択 データの追加 | INSERT INTO テーブル名 SELECT フィールド名 FROM テーブル名 WHERE 条件 | 
UPDATEステートメント
| 項目 | SQL文 | 
|---|---|
| 基本 | UPDATE テーブル名 SET フィールド名 = 値 | 
| 条件付き更新 | UPDATE テーブル名 SET フィールド名 = 値 WHERE 条件 | 
DELETEステートメント
| 項目 | SQL文 | 
|---|---|
| 基本 | DELETE * テーブル名 | 
| 条件付き削除 | DELETE * テーブル名 WHERE 条件 | 
WHERE条件式
| 項目 | SQL文 | 
|---|---|
| 基本 | WHERE フィールド名 BETWEEN 開始データ AND 終了データ | 
| 基本 | WHERE フィールド名 LIKE データ | 
| 基本 | WHERE フィールド名 IN (データ) | 
| 基本 | WHERE フィールド名 比較演算子 | 
| サブクエリ (選択結果が1データ) | WHERE フィールド名 比較演算子 (SELECTステートメント) | 
| サブクエリ (選択結果が複数) | WHERE フィールド名 IN (SELECTステートメント) | 
| サブクエリ (選択結果が複数) | WHERE フィールド名 NOT IN (SELECTステートメント) | 
| サブクエリ (選択結果の有無) | WHERE EXISTS (SELECTステートメント) | 
 
 
| 項目 | SQL文 | 
|---|---|
| テーブル作成 | CREATE TABLE テーブル名( フィールド名1 データ型 [NOT] NULL, フィールド名2 データ型 [NOT] NULL, フィールド名n データ型 [NOT] NULL, ) | 
| テーブル削除 | DROP TABLE テーブル名 | 
 
 
 
コメント